Gases de efecto invernadero : propuesta de cálculo del factor de emisiones de gas metano procedente de la extracción del carbón colombiano
Spa: Colombia en el cumplimiento de los compromisos en el marco del Acuerdo de París (2015), se comprometió a reducir en un 20 % las emisiones de gases efecto invernadero proyectadas a 2030. Parte de ese compromiso es reportar periódicamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en cada...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Libro |
Language: | spa |
Published: |
Editorial Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2021
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3261 |
_version_ | 1801705880348000256 |
---|---|
author | Mariño Martínez, Jorge Eliécer Chanci Bedoya, Rubén Darío |
author_facet | Mariño Martínez, Jorge Eliécer Chanci Bedoya, Rubén Darío |
author_sort | Mariño Martínez, Jorge Eliécer |
collection | DSpace |
description | Spa: Colombia en el cumplimiento de los compromisos en el marco del Acuerdo de París (2015), se comprometió a reducir en un 20 % las emisiones de gases efecto invernadero proyectadas a 2030. Parte de ese compromiso es reportar periódicamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en cada uno de los módulos que contempla el Panel intergubernamental de Cambio Climático (PICC). Estos son: Energía, Residuos, Procesos Industriales y Agricultura, y uso de la tierra. Las emisiones de GEI procedentes de la minería del carbón hacen parte del módulo de energía. Es por esto que se presenta esta propuesta de cálculo del factor de emisiones de gas metano procedente de la extracción del carbón. La propuesta compara las emisiones a partir de tablas internacionales (Nivel 1) con las emisiones a partir de los estudios de exploración de gas asociado al carbón (CBM) utilizando equipos de desorción cánisters (equivalente a Nivel 2 del PICC). Se espera que esta investigación contribuya a precisar mejor las emisiones asociadas a la minería del carbón como uno de los componentes de las emisiones del sector de energía. Las emisiones causantes del ascenso de la temperatura (cambio climático) es uno de los malestares del planeta, adicional a la acidificación del océano, la deforestación y el clima extremo, etc. Esos malestares están cambiando nuestro mundo y necesitamos entenderlos porque se trata de nuestro hogar y los cambios se están dando tan rápido que nos podrían tomar por sorpresa. |
format | Libro |
id | repositorio.uptc.edu.co-001-3261 |
institution | Repositorio Institucional UPTC |
language | spa |
publishDate | 2021 |
publisher | Editorial Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
record_format | dspace |
spelling | repositorio.uptc.edu.co-001-32612021-06-24T16:38:38Z Gases de efecto invernadero : propuesta de cálculo del factor de emisiones de gas metano procedente de la extracción del carbón colombiano Mariño Martínez, Jorge Eliécer Chanci Bedoya, Rubén Darío [549] Ciencias naturales y matemáticas > Química y ciencias afines > Mineralogía Efecto invernadero Emisiones de gas Cambio climático Minería del carbón [SCI048000] CIENCIA > Ciencias de la Tierra > Mineralogía [PNV] Matemáticas y ciencias > Química > Química de los minerales, Mineralogía y gemas Spa: Colombia en el cumplimiento de los compromisos en el marco del Acuerdo de París (2015), se comprometió a reducir en un 20 % las emisiones de gases efecto invernadero proyectadas a 2030. Parte de ese compromiso es reportar periódicamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en cada uno de los módulos que contempla el Panel intergubernamental de Cambio Climático (PICC). Estos son: Energía, Residuos, Procesos Industriales y Agricultura, y uso de la tierra. Las emisiones de GEI procedentes de la minería del carbón hacen parte del módulo de energía. Es por esto que se presenta esta propuesta de cálculo del factor de emisiones de gas metano procedente de la extracción del carbón. La propuesta compara las emisiones a partir de tablas internacionales (Nivel 1) con las emisiones a partir de los estudios de exploración de gas asociado al carbón (CBM) utilizando equipos de desorción cánisters (equivalente a Nivel 2 del PICC). Se espera que esta investigación contribuya a precisar mejor las emisiones asociadas a la minería del carbón como uno de los componentes de las emisiones del sector de energía. Las emisiones causantes del ascenso de la temperatura (cambio climático) es uno de los malestares del planeta, adicional a la acidificación del océano, la deforestación y el clima extremo, etc. Esos malestares están cambiando nuestro mundo y necesitamos entenderlos porque se trata de nuestro hogar y los cambios se están dando tan rápido que nos podrían tomar por sorpresa. Primera edición 2021-03-12T21:16:14Z 2021-03-12T21:16:14Z 2019 Libro http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Mariño Martínez, J. & Chanci Bedoya, R. (2019). Gases de efecto invernadero: propuesta de cálculo del factor de emisiones de gas metano procedente de la extracción del carbón colombiano. Tunja, Colombia : Editorial Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3261 9789586603560 http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3261 SIMEHPRINT8743HJAHA9DJ5FAB540D 375092 spa https://simehbucket.s3.amazonaws.com/images/0875a1d64a7e0c08642238c29e4f6c38-full.jpg Colección Investigación https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/closedAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional http://purl.org/coar/access_right/c_14cb Tapa blanda o Bolsillo 82 páginas print 24 x 17 x 0.7 cm application/pdf application/pdf Editorial Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Tunja |
spellingShingle | [549] Ciencias naturales y matemáticas > Química y ciencias afines > Mineralogía Efecto invernadero Emisiones de gas Cambio climático Minería del carbón [SCI048000] CIENCIA > Ciencias de la Tierra > Mineralogía [PNV] Matemáticas y ciencias > Química > Química de los minerales, Mineralogía y gemas Mariño Martínez, Jorge Eliécer Chanci Bedoya, Rubén Darío Gases de efecto invernadero : propuesta de cálculo del factor de emisiones de gas metano procedente de la extracción del carbón colombiano |
title | Gases de efecto invernadero : propuesta de cálculo del factor de
emisiones de gas metano procedente de la extracción del carbón colombiano |
title_full | Gases de efecto invernadero : propuesta de cálculo del factor de
emisiones de gas metano procedente de la extracción del carbón colombiano |
title_fullStr | Gases de efecto invernadero : propuesta de cálculo del factor de
emisiones de gas metano procedente de la extracción del carbón colombiano |
title_full_unstemmed | Gases de efecto invernadero : propuesta de cálculo del factor de
emisiones de gas metano procedente de la extracción del carbón colombiano |
title_short | Gases de efecto invernadero : propuesta de cálculo del factor de
emisiones de gas metano procedente de la extracción del carbón colombiano |
title_sort | gases de efecto invernadero propuesta de calculo del factor de emisiones de gas metano procedente de la extraccion del carbon colombiano |
topic | [549] Ciencias naturales y matemáticas > Química y ciencias afines > Mineralogía Efecto invernadero Emisiones de gas Cambio climático Minería del carbón [SCI048000] CIENCIA > Ciencias de la Tierra > Mineralogía [PNV] Matemáticas y ciencias > Química > Química de los minerales, Mineralogía y gemas |
url | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3261 |
work_keys_str_mv | AT marinomartinezjorgeeliecer gasesdeefectoinvernaderopropuestadecalculodelfactordeemisionesdegasmetanoprocedentedelaextracciondelcarboncolombiano AT chancibedoyarubendario gasesdeefectoinvernaderopropuestadecalculodelfactordeemisionesdegasmetanoprocedentedelaextracciondelcarboncolombiano |