Diseño, implementación y aplicación neuro-didáctica y scratch como herramienta pedagógica para optimizar los resultados de las pruebas MAP en estudiantes de grado 5 to del Colegio Bilingüe Richmond, Bogotá, Colombia
Spa: Esta investigación analiza el impacto del diseño, implementación y aplicación de video juegos matemáticos a través de Neuro-Didáctica de la matemática y el leguaje programación Scratch1; con el fin de contribuir a la optimización de los resultados de prueba MAP específicamente en el área de mat...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Documento de Conferencia |
Language: | spa |
Published: |
2021
|
Online Access: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5235 |
_version_ | 1801705859574661120 |
---|---|
author | Castillo García, Eliana Cecilia García López, María Del Rosario |
author_facet | Castillo García, Eliana Cecilia García López, María Del Rosario |
author_sort | Castillo García, Eliana Cecilia |
collection | DSpace |
description | Spa: Esta investigación analiza el impacto del diseño, implementación y aplicación de video juegos matemáticos a través de Neuro-Didáctica de la matemática y el leguaje programación Scratch1; con el fin de contribuir a la optimización de los resultados de prueba MAP específicamente en el área de matemáticas. Se hace un estudio de las pruebas y de manera individual se asignan los dominios específicos en matemáticas en los cuales los estudiantes crearon una animación o vídeo juego basado en guías de refuerzo de MAP test2 usando Khan-academy3. Por último se vuelven a aplicar las pruebas más con el fin de comparar los resultados. Se logró la comprensión y análisis del rendimiento tecnológico en Scratch y la Neurodidáctica de la matemática;ya que se pudieron interpretar los dominios matemáticos en el lenguaje de programación. Los estudiantes consiguieron potencializar la comprensión de los temas.Tres estudiantes subieron de nivel bajo a nivel alto. El impacto de la Neurodidáctica integrado con los Scratch para el desarrollo de las pruebas MAP fue positivo; ya que es un programa amigable para los estudiantes según encuesta realizada su favorabilidad de 1 a 5 es del 4.13 este es un puntaje alto. |
format | Documento de Conferencia |
id | repositorio.uptc.edu.co-001-5235 |
institution | Repositorio Institucional UPTC |
language | spa |
publishDate | 2021 |
record_format | dspace |
spelling | repositorio.uptc.edu.co-001-52352022-05-04T20:02:10Z Diseño, implementación y aplicación neuro-didáctica y scratch como herramienta pedagógica para optimizar los resultados de las pruebas MAP en estudiantes de grado 5 to del Colegio Bilingüe Richmond, Bogotá, Colombia Castillo García, Eliana Cecilia García López, María Del Rosario Spa: Esta investigación analiza el impacto del diseño, implementación y aplicación de video juegos matemáticos a través de Neuro-Didáctica de la matemática y el leguaje programación Scratch1; con el fin de contribuir a la optimización de los resultados de prueba MAP específicamente en el área de matemáticas. Se hace un estudio de las pruebas y de manera individual se asignan los dominios específicos en matemáticas en los cuales los estudiantes crearon una animación o vídeo juego basado en guías de refuerzo de MAP test2 usando Khan-academy3. Por último se vuelven a aplicar las pruebas más con el fin de comparar los resultados. Se logró la comprensión y análisis del rendimiento tecnológico en Scratch y la Neurodidáctica de la matemática;ya que se pudieron interpretar los dominios matemáticos en el lenguaje de programación. Los estudiantes consiguieron potencializar la comprensión de los temas.Tres estudiantes subieron de nivel bajo a nivel alto. El impacto de la Neurodidáctica integrado con los Scratch para el desarrollo de las pruebas MAP fue positivo; ya que es un programa amigable para los estudiantes según encuesta realizada su favorabilidad de 1 a 5 es del 4.13 este es un puntaje alto. 2021-12-21T17:09:56Z 2021-12-21T17:09:56Z 2019-11-26 Documento de Conferencia http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5235 3311 instname:Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia reponame:Repositorio de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia repourl:https://repositorio.uptc.edu.co/ spa V Congreso Internacional de Investigación y Pedagogía https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/5_cong_pedag/5_ped_cong/paper/download/3311/3412 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_14cb application/pdf application/pdf https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/5_cong_pedag/5_ped_cong/paper/view/3311 |
spellingShingle | Castillo García, Eliana Cecilia García López, María Del Rosario Diseño, implementación y aplicación neuro-didáctica y scratch como herramienta pedagógica para optimizar los resultados de las pruebas MAP en estudiantes de grado 5 to del Colegio Bilingüe Richmond, Bogotá, Colombia |
title | Diseño, implementación y aplicación neuro-didáctica y scratch como herramienta pedagógica para optimizar
los resultados de las pruebas MAP en estudiantes de grado 5 to del Colegio Bilingüe Richmond, Bogotá, Colombia |
title_full | Diseño, implementación y aplicación neuro-didáctica y scratch como herramienta pedagógica para optimizar
los resultados de las pruebas MAP en estudiantes de grado 5 to del Colegio Bilingüe Richmond, Bogotá, Colombia |
title_fullStr | Diseño, implementación y aplicación neuro-didáctica y scratch como herramienta pedagógica para optimizar
los resultados de las pruebas MAP en estudiantes de grado 5 to del Colegio Bilingüe Richmond, Bogotá, Colombia |
title_full_unstemmed | Diseño, implementación y aplicación neuro-didáctica y scratch como herramienta pedagógica para optimizar
los resultados de las pruebas MAP en estudiantes de grado 5 to del Colegio Bilingüe Richmond, Bogotá, Colombia |
title_short | Diseño, implementación y aplicación neuro-didáctica y scratch como herramienta pedagógica para optimizar
los resultados de las pruebas MAP en estudiantes de grado 5 to del Colegio Bilingüe Richmond, Bogotá, Colombia |
title_sort | diseno implementacion y aplicacion neuro didactica y scratch como herramienta pedagogica para optimizar los resultados de las pruebas map en estudiantes de grado 5 to del colegio bilingue richmond bogota colombia |
url | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5235 |
work_keys_str_mv | AT castillogarciaelianacecilia disenoimplementacionyaplicacionneurodidacticayscratchcomoherramientapedagogicaparaoptimizarlosresultadosdelaspruebasmapenestudiantesdegrado5todelcolegiobilinguerichmondbogotacolombia AT garcialopezmariadelrosario disenoimplementacionyaplicacionneurodidacticayscratchcomoherramientapedagogicaparaoptimizarlosresultadosdelaspruebasmapenestudiantesdegrado5todelcolegiobilinguerichmondbogotacolombia |