Síntesis y caracterización de material zeolitico a partir de cenizas generadas en la central eléctrica termopaipa para la liberación lenta del del herbicida MCPA
Spa: El municipio de Paipa, es un claro ejemplo de lugares en Colombia donde la energía obtenida con la combustión del carbón sigue siendo la principal fuente generadora de electricidad para el departamento. El funcionamiento común de estas centrales eléctricas sigue una serie de etapas donde el car...
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Documento de Conferencia |
Language: | spa |
Published: |
2021
|
Online Access: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5778 |
_version_ | 1801705860367384577 |
---|---|
author | Chaparro Barajas, Javier Ramiro García Barrero, Jenny Andrea Pazos Zarama, Mery Carolina |
author_facet | Chaparro Barajas, Javier Ramiro García Barrero, Jenny Andrea Pazos Zarama, Mery Carolina |
author_sort | Chaparro Barajas, Javier Ramiro |
collection | DSpace |
description | Spa: El municipio de Paipa, es un claro ejemplo de lugares en Colombia donde la energía obtenida con la combustión del carbón sigue siendo la principal fuente generadora de electricidad para el departamento. El funcionamiento común de estas centrales eléctricas sigue una serie de etapas donde el carbón (combustible) una vez quemado da origen a un residuo sólido de composición variada denominado cenizas volantes (CFA del inglés coal fly ash) con una producción anual de 73 kilotoneladas [ [1] ] resultando en una situación problemática por su difícil disposición. Este residuo está principalmente constituido de óxidos de silicio, aluminio, hierro (ver tabla 1) y en menor medida óxidos de potasio, calcio y titanio (entre otros). Actualmente dicho producto residual es destinado a la adición en materiales de construcción dadas sus cualidades puzolanicas, aun así el alto porcentaje generado no logra ser acaparado por completo llevando a la saturación del sistema de almacenamiento de cenizas en la central eléctrica. |
format | Documento de Conferencia |
id | repositorio.uptc.edu.co-001-5778 |
institution | Repositorio Institucional UPTC |
language | spa |
publishDate | 2021 |
record_format | dspace |
spelling | repositorio.uptc.edu.co-001-57782022-07-26T16:28:42Z Síntesis y caracterización de material zeolitico a partir de cenizas generadas en la central eléctrica termopaipa para la liberación lenta del del herbicida MCPA Chaparro Barajas, Javier Ramiro García Barrero, Jenny Andrea Pazos Zarama, Mery Carolina Spa: El municipio de Paipa, es un claro ejemplo de lugares en Colombia donde la energía obtenida con la combustión del carbón sigue siendo la principal fuente generadora de electricidad para el departamento. El funcionamiento común de estas centrales eléctricas sigue una serie de etapas donde el carbón (combustible) una vez quemado da origen a un residuo sólido de composición variada denominado cenizas volantes (CFA del inglés coal fly ash) con una producción anual de 73 kilotoneladas [ [1] ] resultando en una situación problemática por su difícil disposición. Este residuo está principalmente constituido de óxidos de silicio, aluminio, hierro (ver tabla 1) y en menor medida óxidos de potasio, calcio y titanio (entre otros). Actualmente dicho producto residual es destinado a la adición en materiales de construcción dadas sus cualidades puzolanicas, aun así el alto porcentaje generado no logra ser acaparado por completo llevando a la saturación del sistema de almacenamiento de cenizas en la central eléctrica. 2021-12-21T17:23:04Z 2021-12-21T17:23:04Z 2018-09-17 Documento de Conferencia http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5778 2071 instname:Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia reponame:Repositorio de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia repourl:https://repositorio.uptc.edu.co/ spa XII Encuentro Facultad De Ciencias-UPTC IV Encuentro Nacional https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/8_enc_cien/8_fac_cien/paper/download/2071/2075 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_14cb application/pdf https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/8_enc_cien/8_fac_cien/paper/view/2071 |
spellingShingle | Chaparro Barajas, Javier Ramiro García Barrero, Jenny Andrea Pazos Zarama, Mery Carolina Síntesis y caracterización de material zeolitico a partir de cenizas generadas en la central eléctrica termopaipa para la liberación lenta del del herbicida MCPA |
title | Síntesis y caracterización de material zeolitico a partir de cenizas generadas en la central eléctrica termopaipa
para la liberación lenta del del herbicida MCPA |
title_full | Síntesis y caracterización de material zeolitico a partir de cenizas generadas en la central eléctrica termopaipa
para la liberación lenta del del herbicida MCPA |
title_fullStr | Síntesis y caracterización de material zeolitico a partir de cenizas generadas en la central eléctrica termopaipa
para la liberación lenta del del herbicida MCPA |
title_full_unstemmed | Síntesis y caracterización de material zeolitico a partir de cenizas generadas en la central eléctrica termopaipa
para la liberación lenta del del herbicida MCPA |
title_short | Síntesis y caracterización de material zeolitico a partir de cenizas generadas en la central eléctrica termopaipa
para la liberación lenta del del herbicida MCPA |
title_sort | sintesis y caracterizacion de material zeolitico a partir de cenizas generadas en la central electrica termopaipa para la liberacion lenta del del herbicida mcpa |
url | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5778 |
work_keys_str_mv | AT chaparrobarajasjavierramiro sintesisycaracterizaciondematerialzeoliticoapartirdecenizasgeneradasenlacentralelectricatermopaipaparalaliberacionlentadeldelherbicidamcpa AT garciabarrerojennyandrea sintesisycaracterizaciondematerialzeoliticoapartirdecenizasgeneradasenlacentralelectricatermopaipaparalaliberacionlentadeldelherbicidamcpa AT pazoszaramamerycarolina sintesisycaracterizaciondematerialzeoliticoapartirdecenizasgeneradasenlacentralelectricatermopaipaparalaliberacionlentadeldelherbicidamcpa |